EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.95 @ 16% Interest | ₹220,049.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,522.84 @ 16% Interest | ₹228,548.16 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,565.34 @ 15.99% Interest | ₹199,696.02 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,943.43 @ 15.99% Interest | ₹203,660.58 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,075.17 @ 15.99% Interest | ₹207,676.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,645.32 @ 15.99% Interest | ₹211,743.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.03 @ 15.99% Interest | ₹220,032.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,521.91 @ 15.99% Interest | ₹228,525.84 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.95 @ 16% Interest | ₹220,049.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,522.84 @ 16% Interest | ₹228,548.16 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.95 @ 16% Interest | ₹220,049.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,522.84 @ 16% Interest | ₹228,548.16 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,239.69 @ 13% Interest | ₹198,719.07 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,751.41 @ 14% Interest | ₹202,508.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹22,982.99 @ 15% Interest | ₹206,846.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,554.34 @ 15% Interest | ₹210,652.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,133.22 @ 15% Interest | ₹218,397.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,430.17 @ 15% Interest | ₹226,324.08 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.95 @ 16% Interest | ₹220,049.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,522.84 @ 16% Interest | ₹228,548.16 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.95 @ 16% Interest | ₹220,049.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,522.84 @ 16% Interest | ₹228,548.16 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,565.34 @ 15.99% Interest | ₹199,696.02 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,943.43 @ 15.99% Interest | ₹203,660.58 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,075.17 @ 15.99% Interest | ₹207,676.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,645.32 @ 15.99% Interest | ₹211,743.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.03 @ 15.99% Interest | ₹220,032.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,521.91 @ 15.99% Interest | ₹228,525.84 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.95 @ 16% Interest | ₹220,049.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,522.84 @ 16% Interest | ₹228,548.16 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,457.46 @ 15% Interest | ₹199,372.38 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,847.84 @ 15% Interest | ₹203,087.04 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹22,982.99 @ 15% Interest | ₹206,846.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,554.34 @ 15% Interest | ₹210,652.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,133.22 @ 15% Interest | ₹218,397.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,430.17 @ 15% Interest | ₹226,324.08 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.95 @ 16% Interest | ₹220,049.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,522.84 @ 16% Interest | ₹228,548.16 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,239.69 @ 13% Interest | ₹198,719.07 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,655.10 @ 13% Interest | ₹201,930.60 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹22,797.36 @ 13% Interest | ₹205,176.24 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,462.70 @ 14% Interest | ₹209,552.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,041.88 @ 14% Interest | ₹216,753.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,338.03 @ 14% Interest | ₹224,112.72 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,117.85 @ 11.88% Interest | ₹198,353.55 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,751.41 @ 14% Interest | ₹202,508.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹22,982.99 @ 15% Interest | ₹206,846.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,554.34 @ 15% Interest | ₹210,652.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,133.22 @ 15% Interest | ₹218,397.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,430.17 @ 15% Interest | ₹226,324.08 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,348.55 @ 14% Interest | ₹199,045.65 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,751.41 @ 14% Interest | ₹202,508.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹22,890.08 @ 14% Interest | ₹206,010.72 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,462.70 @ 14% Interest | ₹209,552.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,041.88 @ 14% Interest | ₹216,753.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,338.03 @ 14% Interest | ₹224,112.72 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.95 @ 16% Interest | ₹220,049.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,522.84 @ 16% Interest | ₹228,548.16 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,239.69 @ 13% Interest | ₹198,719.07 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,655.10 @ 13% Interest | ₹201,930.60 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹22,982.99 @ 15% Interest | ₹206,846.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹17,554.34 @ 15% Interest | ₹210,652.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,317.07 @ 17% Interest | ₹221,707.26 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,616.03 @ 17% Interest | ₹230,784.72 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹9,522.84 @ 16% Interest | ₹228,548.16 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹12,224.95 @ 16% Interest | ₹220,049.10 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹17,646.24 @ 16% Interest | ₹211,754.88 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹23,076.10 @ 16% Interest | ₹207,684.90 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹194,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹66,566.43 @ 16% Interest | ₹199,699.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹33,944.39 @ 16% Interest | ₹203,666.34 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Screen Size (CM)
165
Quantity
1
Color
Black
ROM
32
RAM
3
Type
Display Type
OLED TV
4K HDR
HDR10+
Smart TV
YES
Operating System
GOOGLE TV
AI Smart Voice by Google Assistant
YES
Android devices IOT Hub
Google Chromecast Built-In
YES
Google Play Store
YES
Bluetooth Voice Remote Control
BT 5.2
One Touch Button
Resolution
3840*2160
No. of Picture Mode Settings
Doby Visio IQ Bright , Dark , Vivid, User, Standard, Sport, Movie, Game, Energy Saving
Automatic Volume Control
Stereo Speaker
Energy Saving Mode
YES
Mobile Remote App
Google TV Remote App
Picture Tech
Dolby vision IQ, HDR10+
Brightness
Contrast
Local Dimming
Response Time
DBX-TV
Dolby Atmos
Brand Name
Unit Dimension With Stand (MM)
1445 X 295 X 891 mm
Unit Dimension W/O Stand (MM)
1444 X 59 X 873mm
Packaging Dimension (MM)
1660 X 190 X 1015
Viewing Angle
Gross Weight (KG)
37.2
Unit Weight (KG)
29.6
Refresh Rate
144HZ
Aspect Ratio
16:9
Audio Power Output
50W
Speaker Type
Front Firing Stereo Speakers
AC Power Input
100-240V 50/60Hz
Wireless (Built-In or Dongle)
Ethernet LAN
1
HDMI Input
4
USB 2.0 Ports
2
Power Consumption (Standby) (W)
230 Watt
Bluetooth
Headphone Output
MEMC
FARIFIELD
Panel Type
OLED
Dolby Digital Decoder
Warranty Details
3 years (1 Year Standard Warranty + 2Year Extended Comprehensive Warranty)
Included Components
User's Manual, Version RC model, Installation Guide (QSG) , Registration card, Stand Assemble instruction, Power Cord
Manufacturer/Importer Details
Haier India pvt ltd
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600